產(chǎn)品詳情/ products details
-
-
氫燃料電池試驗箱
- 產(chǎn)品用途
- 氫燃料電池試驗箱是針對涉氫環(huán)境模擬試驗系統而開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用環(huán)境模擬試驗艙,由主環(huán)境模擬試驗艙、氫氣預冷系統和空氣預冷系統組成。
產(chǎn)品參數 / parameter
設備型號 | LRHS-22.5M-QDC |
工作室尺寸 | 3000mm×3000mm×2500mm(寬×深×高) |
外型尺寸 | 3200mm×3920mm×2780mm(寬×深×高),不含電機高度 |
機組尺寸 | 約2600mm×2500mm×2080mm×1組(寬×深×高) |
動(dòng)力柜尺寸 | 約1000mm×800mm×2080mm×2組(寬×深×高) |
氫氣系統尺寸 | 約4320mm×2300mm×2080mm(寬×深×高),不含電機高度 |
空氣系統尺寸 | 約5020mm×2500mm×2080mm(寬×深×高),不含電機高度 |
動(dòng)力柜尺寸 | 約800mm×600mm×2080mm×5組(寬×深×高) |
性 能 指 標 |
溫度范圍 |
-50℃~+100℃【滿(mǎn)足靜態(tài)儲存要求】 -40℃~85℃【滿(mǎn)足熱負載要求,最高 150kW 散熱量】 |
濕度范圍 |
10%~95%RH(10℃~85℃范圍內)【靜態(tài)無(wú)熱負載】 65℃下,濕度由 10%到 95%的響應時(shí)間不超過(guò)100min【靜態(tài)無(wú)熱負載】 溫濕度60℃/90%RH【熱負載 150kW】 |
|
溫度控制精度 | ≤±1℃【發(fā)動(dòng)機不運行時(shí)】、≤±3℃【發(fā)動(dòng)機運行時(shí),最高150kW散熱量】 | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃【空載】、≤±3℃【帶載150KW】 | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃【發(fā)動(dòng)機在艙內無(wú)散熱時(shí)】 | |
濕度控制精度 | ±5%RH 以?xún)取究蛰d】 | |
濕度波動(dòng)度 | ≤±5%RH【空載】 | |
升溫速率 | -40℃~+85℃,全程平均速率1℃/min【內部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
降溫速率 | +85℃~-40℃,全程平均速率1℃/min【內部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
客戶(hù)測試產(chǎn)品 | 試驗產(chǎn)品:金屬燃料電堆發(fā)動(dòng)機+總重量:540kg+電堆功率:150kw | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板(t=1.0mm),表面靜電噴塑處理 |
內箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工) | |
底板材料 | 防滑不銹鋼板(SUS304)t=3.0mm的焊接。底板承載要求:大于2T/mP2 | |
保溫材質(zhì) | 150mm硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡保溫層 | |
照 明 燈 | 防爆LED燈,具有防濕、防爆、透明、隔熱、不易產(chǎn)生蒸汽結霜等 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 |
制冷系統 | 德國“比澤爾”半封閉風(fēng)冷/水冷式壓縮機制冷方式 | |
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
濕度傳感器 | 高精度芬蘭維薩拉“vaisala"電容式濕度傳感器 | |
卸 壓 孔 |
配備電動(dòng)壓力平衡裝置,任何情況下保持環(huán)境艙內為0~50Pa范圍 的微正壓 |
|
送 風(fēng) 機 | 單吸入多葉片離心式防爆風(fēng)機,變頻可調 | |
安全呼叫系統 |
箱內設有呼叫系統,突發(fā)緊急事件時(shí)方便呼叫, 可確保里面工作人員在緊急情況下的安全 |
|
可選配件 |
泵吸式防爆型氫氣/氧濃度報警系統、煙塵濃度報警、 門(mén)禁系統、防爆匯壓保護裝置、可視化監控系統等 |
|
安全保護 |
壓縮機低壓/過(guò)載/高壓報警,氫氣/氧氣/煙塵濃度報警、 風(fēng)機過(guò)載、系統異常報警、緊急停止開(kāi)關(guān)、缺水、 短路、缺相、超溫等保護 |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 |
最大負荷容量約270KW、最大電流:480A 氫氣系統功率約138KW、最大電流:240A 空氣系統功率約165KW、最大電流:290A 總空氣開(kāi)關(guān)容量1500A |
非標定制系列
咨詢(xún)熱線(xiàn)4000 662 888