產(chǎn)品詳情/ products details
-
-
甲醛VOC環(huán)境測試箱
- 產(chǎn)品用途
- 適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設計制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研究機構、技術(shù)監督部門(mén)、大專(zhuān)院校等單位的必備產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數 / parameter
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 15~60℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻性 | ≤2℃ | ||||||
溫度測量精度 | ≤0.1℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
溫度穩定時(shí)間 | ≤40分鐘 | ||||||
濕度范圍 | 25~80%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | ||||||
濕度測量精度 | 0.5%RH | ||||||
濕度穩定時(shí)間 | ≤80分鐘 | ||||||
濕度偏差 | ≤±3.0%RH | ||||||
工作室脫附溫度 | 60℃ | ||||||
氣密性 | 測量精度 0.5級 ,VL < 5%×供氣率Vs,設備回收率:>80 %,相對正壓保持:10±5 Pa,箱內氣壓監控,模擬量數顯微壓傳感器,觸摸屏在線(xiàn)箱內壓力顯示 | ||||||
空氣置換率 | 0.5~3次/小時(shí)(可調) | ||||||
流量計精度 | 氣體質(zhì)量流量計,滿(mǎn)量程的±1%(包括線(xiàn)性度);0~5L/min | ||||||
流量顯示 | 微小電子氣體質(zhì)量流量計,觸摸屏在線(xiàn)流量顯示(流量范圍可調) | ||||||
工作室風(fēng)速 | 箱體內幾何中心點(diǎn)風(fēng)速0.1~0.3m/s。(風(fēng)速可調) | ||||||
本底甲醛質(zhì)量濃度 | <0.006mg/m³ | ||||||
噪音 | ≤55db (A聲級) | ||||||
使 用 材 料 |
外裝材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑處理,板厚1.5mm(顏色7035灰) | |||||
內裝材料 | 不銹鋼鏡面板(SUS 304 2B CP類(lèi) 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接鈍化拋光處理 | ||||||
保溫層 | T70mm(保溫材料為無(wú)甲醛超細玻璃棉) | ||||||
門(mén)觀(guān)察窗 | W380mm * H480mm | ||||||
檢測孔 | φ50mm 置于右側箱體 | ||||||
采樣口 | φ6mm*2個(gè),位于箱體右側 | ||||||
取樣器托盤(pán) | 帶9孔電源插座 | ||||||
試樣托架 | SUS 304,不銹鋼鏡面鈑金制作 | ||||||
核 心 配 置 |
控制器 | 觸摸屏MCGS,工業(yè)級,真彩10”TFT液晶顯示寬屏 | |||||
壓縮機 | 全封閉單級壓縮制冷,風(fēng)冷式,丹麥danfoss | ||||||
加濕器 | 揮發(fā)式電加濕器,不銹鋼水箱,帶缺水提醒功能 | ||||||
壓力傳感器 | QBM 2030 西門(mén)子 精度 0.5級 | ||||||
安全保護裝置 | 防止過(guò)流和短路、過(guò)/欠壓、保護送風(fēng)機,風(fēng)機過(guò)熱時(shí)保護、壓縮機超壓、過(guò)熱和過(guò)電流時(shí)保護、控制器內部超溫保護,外加獨立溫度過(guò)升保護器、供水箱缺水時(shí)自動(dòng)提醒、安裝有空燒防止器,防止加濕器空燒 | ||||||
供水條件 | 使用純凈水或蒸餾水,電導率≤10μS/cm2 | ||||||
供電條件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率:2.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5~+35℃;濕度:不大于85%RH;大氣壓:80KPa~106KPa |
試驗箱系列
咨詢(xún)熱線(xiàn)4000 662 888