產(chǎn)品詳情/ products details
產(chǎn)品參數 / parameter
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-6500-LHF | 1600×1400×2900(八塊組件) | 3900×1750×3300 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -50℃~+120℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
濕度范圍 | 30%~98%RH | |
樣品溫控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(線(xiàn)性,滿(mǎn)載,通電)其余溫度段≥1.66℃/min(線(xiàn)性,滿(mǎn)載,通電) | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 |
內箱材質(zhì) | 不銹鋼板SUS304 | |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯(PU)發(fā)泡 | |
核 心 配 置 |
控制器 | 日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 |
制冷壓縮機 | 德國比澤爾 | |
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | |
溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
安全保護 | 壓縮機超壓/過(guò)載、風(fēng)機電機過(guò)載、整體設備定時(shí)、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 | 110.0kW | |
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據用戶(hù)具體試驗要求非標定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
試驗箱系列
咨詢(xún)熱線(xiàn)4000 662 888